宿泊税とは
宿泊税は、ホテル・旅館等の宿泊施設に宿泊する際に、各自治体の条例に基づいて課される地方税(法定外目的税)です。徴収された税金は、観光振興や受入環境の整備、地域の環境保全等に活用されます。
SANUが独自に設定した料金ではなく、法令に基づく税金です。SANUは「特別徴収義務者」として、宿泊者の皆様から税金をお預かりし、自治体に納付する義務を負っています。
なお、宿泊税は消費税や入湯税とは別の税金です。
算出ロジックは自治体ごとに異なります
宿泊税は全国一律の制度ではなく、各自治体が条例で独自に定めています。そのため、同じ宿泊料金でも拠点によって税額が異なります。
共通する課税ベース
いずれの自治体も、1人1泊あたりの宿泊料金を基準とします。
自治体ごとに異なるポイント
| 項目 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 課税方式 | 定額制(一律)・段階定額制(料金帯別)・定率制(料金の一定割合)の3方式があります | 長野県:一律200円 / 那須町:100〜3,000円の6段階 / ニセコ町:宿泊料金の3%(2026年11月〜) |
| 免税点 | 宿泊料金が一定額未満の場合に課税が免除される基準です。設けていない自治体もあります | 長野県・白馬村・軽井沢町:6,000円未満は非課税 / 那須町・ニセコ町:免税点なし |
| 年齢による免除 | 子どもを課税対象外とする自治体があります | 那須町:12歳未満は免除 / 長野県・ニセコ町:年齢による免除規定なし |
| 県税・道税との併課 | 都道府県と市町村の両方が宿泊税を導入している場合、合算して徴収されます | ニセコ町:北海道道税+ニセコ町税 / 白馬村・軽井沢町:長野県税を含む合計額 |
| 今後の改定 | 条例改正により税率・方式が変更される場合があります | ニセコ町:2026年11月〜定率制へ移行 / 長野県:2029年6月〜300円に改定予定 |
SANUの徴収方針
SANUは各自治体の条例に基づき、特別徴収義務者として宿泊税を適正に徴収・納付しています。
ご請求のタイミング
- 予約時にシステムで自動計算のうえ、宿泊料金とあわせてご請求します。現地での別途お支払いは不要です
- 施行日以前にご予約・お支払いいただいた場合でも、宿泊日が施行日以降であれば課税対象となります
課税ベースの算出
宿泊税の基準となる「1人1泊あたりの宿泊料金」は、以下の考え方で算出しています。
宿泊総額(素泊まり・税抜き)÷ 宿泊泊数 ÷ 宿泊人数 = 1人1泊あたりの宿泊料金
| プラン種別 | 課税ベースの考え方 |
|---|---|
| サブスクプラン(Standard / Trial / Weekday 等) | 1泊単価が存在しないため、月額利用料を日割りするのではなく、ご利用実績の統計をもとに「みなし固定宿泊費」をあらかじめ設定しています。これに清掃費・日別の加算料金等を合算した金額が課税ベースとなります |
| Owners / Co-Owners | みなし固定宿泊費は使用せず、ご予約ごとの実際のご請求金額(実額)をベースに算出しています |
| 法人プラン / OTA / StayTicket 等 | 実際のご請求・販売金額(税抜き)をベースに算出しています |
課税対象に含む費用・含まない費用
| 含む(課税対象) | 含まない(課税対象外) |
|---|---|
| 宿泊費、清掃費、愛犬同伴料金、日曜加算・Selection追加料金等 | サウナ・ドッグラン利用料、EV充電、食料品・有料備品等 |
SANU拠点の宿泊税一覧
下記はSANU拠点がある自治体の宿泊税一覧です。税額は1人1泊あたりの宿泊料金に基づきます。
北海道
■北海道虻田郡ニセコ町(2026年4月1日~2026年10月31日宿泊分)
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| ~5,000円 | 200円(道税100円を含む) |
| 5,001円~19,999円 | 300円(道税100円を含む) |
| 20,000円~49,999円 | 700円(道税200円を含む) |
| 50,000円~99,999円 | 1,500円(道税500円を含む) |
| 100,000円~ | 2,500円(道税500円を含む) |
■北海道虻田郡ニセコ町(2026年11月1日宿泊分~)
| 宿泊税(1人1泊) |
|---|
| 宿泊料金の3%(道税を含む) |
関東
■栃木県那須郡那須町(2026年10月1日宿泊分~)
12歳未満を除く
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| ~9,999円 | 100円 |
| 10,000円~19,999円 | 300円 |
| 20,000円~29,999円 | 500円 |
| 30,000円~49,999円 | 800円 |
| 50,000円~99,999円 | 1,500円 |
| 100,000円~ | 3,000円 |
甲信越
■長野県(2026年6月1日宿泊分~)
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| 6,000円~ | 200円 |
■長野県北佐久郡軽井沢町(2026年6月1日宿泊分~)
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| 6,000円~9,999円 | 100円 |
| 10,000円~99,999円 | 150円 |
| 100,000円~ | 600円 |
■長野県北安曇郡白馬村(2026年6月1日宿泊分~)
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
|---|---|
| 6,000円~19,999円 | 100円 |
| 20,000円~49,999円 | 300円 |
| 50,000円~99,999円 | 800円 |
| 100,000円~ | 1,800円 |
本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の税率・施行状況は各自治体の公式ページをご確認ください。